Dnevne autobuske linije
Broj linije | Opis linije | Red vožnje |
42 | SLAVIJA /BIRČANINOVA/ – BANjICA /VMA/ – PETLOVO BRDO | |
47 | SLAVIJA /BIRČANINOVA/ – RESNIK /ŽELEZNIČKA STANICA/ | |
48 | PANČEVAČKI MOST /ŽELEZNIČKA STANICA/ – MILjAKOVAC 3 | |
54 | MILjAKOVAC 1 – KANAREVO BRDO (DOM ZDRAVLjA) – ŽELEZNIK – MZ MAKIŠ | |
56 | ZELENI VENAC – PETLOVO BRDO | |
59 | SLAVIJA /BIRČANINOVA/ – PETLOVO BRDO | |
94 | NOVI BEOGRAD /BLOK 45/ – RESNIK /EDVARDA GRIGA/ | |
501 | PETLOVO BRDO – STARO KIJEVO | |
502 | MILjAKOVAC 1 – ORLOVAČA /GROBLjE/ | |
503 | VOŽDOVAC – RESNIK /ŽELEZNIČKA STANICA/ | |
504 | VIDIKOVAC – RESNIK /ŽELEZNIČKA STANICA/ | |
505 L | MILjAKOVAC 1 – MILjAKOVAČKE STAZE | |
506 | MILjAKOVAC 1 – SUNČANI BREG – RESNIK /PATIN MAJDAN/ |
Noćne autobuske linije
Broj linije | Opis linije | Red vožnje |
47 N | TRG REPUBLIKE – RESNIK /ŽELEZNIČKA STANICA/ | Link |